According to World Almanac and Book of Facts:
World Jewish population
World Almanac, 1925, pg. 752 — 15,630,000
World Almanac, 1933, pg. 419 — 15,316,359
World Almanac, 1936, pg. 748 — 15,753,633
World Almanac, 1938, pg. 510 — 15,748,091
World Almanac, 1940, pg. 129 — 15,319,359
World Almanac, 1941, pg. 510 — 15,748,091
World Almanac, 1942, pg. 849 — 15,192,089
World Almanac, 1947, pg. 748 — 15,690,000
World Almanac, 1949, pg. 289 — 15,713,638
Som vi själva kan se så fanns det 394,279 fler sk judar 1949 (efter den sk förintelsen av judar) än det fanns 1940 (innan den sk förintelsen av judar). Men trots dessa kalla fakta, dessa siffror som säger sanningen, vilka kommer från "World Almanac and Book of Facts" så förintades 6 000 000 sk judar i den sk förintelsen av judar under Andra Världskriget!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar